免费webgame点击注册
- 怪物分布图
- 冰魔雪域(110-112) 德弗利峡谷(14-105)
- 纯白之地(105-108) 弗雷西奥防御墙(102-105)
- 灼热高原(100-102) 冰封之地(108-110)
- 地下农场(地宫)-B3(105-110)
- 地下农场(地宫)-B2(105-108)
- 地下农场(地宫)-B1(104-106)
- 灼热之地(101-102) 凯特拉废墟(97-100)
- 提斯巢穴(4F)(94-100) 提斯巢穴(3F)(94-100)
- 提斯巢穴(2F)(94-100) 提斯巢穴(1F)(90-95)
- 提斯丛林深处(98-100) 提斯丛林中部(89-90)
- 提斯丛林前部(85-89) 提斯丛林边缘(83-86)
- 阿尔比河(87-92) 塞莱丝湖(85-92)
- 雅克金收容所(地宫)-地狱之桥(B4)(78-100)
- 雅克金收容所(地宫)-焦黑的墓室(B4)(77-83)
- 雅克金收容所(地宫)-焦黑的墓室(B3)(74-81)
- 雅克金收容所(地宫)-绝望祭坛(B2)(72-75)
- 雅克金收容所(地宫)-山脉(B1)(72-77)
- 恶魔山谷(76-85) 旧科贝拉港口(75-78)
- 遗忘的废墟(71-82) 雅克金溶岩高原(70-71)
- 雅克金火山口(67-70) 毕埃尔高原(65-90)
- 伯纳湖支流(65-70) 雄狮平原(地宫)(60-65)
- 雄狮平原(地宫)-回廊尽头(B2)(65-68)
- 雄狮平原(地宫)-回廊(B1)(62-65)
- 切尼萨高原(60-62) 巴兰榭庄园(54-55)
- 巴兰榭庄园(地宫)-图书馆(B2)(58-62)
- 巴兰榭庄园(地宫)-牢狱(B1)(56-65)
- 波尔德(55-62) 女神之湖(50-52)
- 图林丛林(49-53) 拜尔罗废弃码头(46-48)
- 拜尔罗荒凉的绝壁(48-105)
- 拜尔罗(地宫)-牢狱(B3)(41-44)
- 拜尔罗(地宫)-船舱(B2)(41-45)
- 拜尔罗(地宫)-甲板(B1)(38-43)
- 拜尔罗(地宫)(36-39) 女巫峡谷(35-36)
- 凯特拉遗迹(地宫)-黄金路(B3)(29-35)
- 凯特拉遗迹(地宫)-地下坟墓(B2)(29-33)
- 凯特拉遗迹(地宫)-长廊(B1)(24-31)
- 凯特拉遗迹(地宫)(23-24) 凯特拉高原(18-24)
- 王宫花园(18-22) 卡塔里瀑布(15-19)
- 阿尔奎特(地宫)-拱廊(B3)(13-19)
- 阿尔奎特(地宫)-前廊(B1)(9-14)
- 阿尔奎特(地宫)-牧师房(B2)(10-14)
- 阿尔奎特(地宫)(7-10) 弗雷西奥三岔口(4-7)
- 采石场(1-4)
长柄武器
长柄武器 - 普通
![]() |
名称 | 矛 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 72 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 16 | 价格 | 1080 | |
|
获得方法
|
雷波多武器店 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 长矛 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 90 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 24 | 价格 | 1080 | |
|
获得方法
|
雷波多武器店 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 长柄斧 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 99 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 28 | 价格 | 1800 | |
|
获得方法
|
雷波多武器店 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 游击战斧 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 108 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 32 | 价格 | 2880 | |
|
获得方法
|
雷波多武器店 科贝拉武器店 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 三叉戟 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 117 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 36 | 价格 | 4320 | |
|
获得方法
|
科贝拉武器店 奥修武器店 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 三尖枪 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 126 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 40 | 价格 | 6480 | |
|
获得方法
|
科贝拉武器店 奥修武器店 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 奎萨米戟 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 135 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 44 | 价格 | 11520 | |
|
获得方法
|
科贝拉武器店 奥修武器店 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 柴刀 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 144 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 48 | 价格 | 18000 | |
|
获得方法
|
科贝拉武器店 奥修武器店 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 长枪 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 153 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 52 | 价格 | 28800 | |
|
获得方法
|
科贝拉武器店 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 战戟 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 162 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 56 | 价格 | 48600 | |
|
获得方法
|
科贝拉武器店 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 勇者战斧 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 171 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 60 | 价格 | 86400 | |
|
获得方法
|
科贝拉武器店 奥修武器店 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 丛林战戟 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 180 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 64 | 价格 | 115200 | |
|
获得方法
|
奥修武器店 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 蝠翼长矛 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 189 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 68 | 价格 | 176400 | |
|
获得方法
|
奥修武器店 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 双锋战戟 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 198 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 72 | 价格 | 252000 | |
|
获得方法
|
奥修武器店 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 杰克长矛 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 72 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 16 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
ジャック初期装備 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 寒霜金枪鱼 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 148 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 44 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
アレハンドロ初期装備 | |||
|
说明
|
增加寒冰伤害+25 | |||
![]() |
名称 | 龙之逆鳞 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 148 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 44 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
クエスト [ ダイノキラー ] | |||
|
说明
|
增加恐龙系伤害+15% | |||
长矛 - 掉落
![]() |
名称 | 长杆扫帚 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 180 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 64 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
[エレナ] | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 迅疾长矛 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 207 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 76 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
||||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 迅疾长矛 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 格挡 | 0 | ||
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 80 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
||||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 疾风之刺 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 128 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 80 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
||||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 疾风之刺 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 106 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 72 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
ゲヘナ大橋 | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 光明的审判 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 198 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 72 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
[ホロウフットマン] リオン合同 | |||
|
说明
|
增加震撼几率22% | |||
![]() |
名称 | 光明的审判 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 202 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 76 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
[ビクトル] | |||
|
说明
|
增加震撼几率22% | |||
![]() |
名称 | 光明的审判 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 215 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 84 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
[アイスコモド] | |||
|
说明
|
增加震撼几率22% | |||
![]() |
名称 | 死神的微笑 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 198 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 72 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
[ジャケンベア] [ジャケングリズリー] | |||
|
说明
|
增加恐惧几率22% | |||
![]() |
名称 | 死神的微笑 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 207 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 76 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
[ジャバーウォック] ゲヘナ大橋 | |||
|
说明
|
增加恐惧几率22% | |||
![]() |
名称 | 死神的微笑 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 216 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 80 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
[ウィアードナイト] | |||
|
说明
|
增加恐惧几率22% | |||
![]() |
名称 | 死神的微笑 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 225 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 84 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
[ハロワー] 3区 | |||
|
说明
|
增加恐惧几率22% | |||
![]() |
名称 | 死神的微笑 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 格挡 | 0 | ||
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 88 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
ビア ブルビアル | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 死神侍者镰刀 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 234 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 88 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
ジャケン防壁(攻城戦) ヘルバレー | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 熊人十字镐 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 243 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 88 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
[ベアワーカー] | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 熊人十字镐 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 216 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 80 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
ゲヘナ大橋 [ゴーストバロン] | |||
|
说明
|
||||
长矛 - 精英
![]() |
名称 | [精]奎萨米戟 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 158 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 32 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
||||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | [精]战戟 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 198 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 52 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
||||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | [精]迅疾长矛 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 237 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 68 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
||||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | [精]疾风之刺 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 237 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 68 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
中ボス:シルバーハットフォビタン | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | [精]光明的审判 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 277 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 84 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
サーベルタイガー ネクロマンサー | |||
|
说明
|
增加震撼几率22% | |||
![]() |
名称 | [精]死神的微笑 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 277 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 84 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
[シャペンベルガーザカース] | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 钢铁颤动者 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 277 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 84 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
||||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 凤凰之悲鸣 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 316 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 100 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
[シャペンベルガーザカース] | |||
|
说明
|
||||
![]() |
名称 | 地狱镇魂歌 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 316 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 100 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
||||
|
说明
|
增加火焰属性伤害+163 | |||
![]() |
名称 | 远古战矛 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 316 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 100 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
||||
|
说明
|
增加寒冰属性伤害+163 | |||
![]() |
名称 | 开拓王之锤 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 316 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 100 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
||||
|
说明
|
增加闪电属性伤害+163 | |||
长矛 - 唯一
![]() |
名称 | 标枪 | 种类 | 长矛 |
| 攻击力 | 126 | 格挡 | 0 | |
| 攻击速度 | 0 | 职业 | 选择职业 | |
| 等级 | 32 | 价格 | - | |
|
获得方法
|
テトラ大遺跡 アヴェルヌスの扉 ディロステラム | |||
|
说明
|
增加攻击力5~15% 增加攻击速度25~30% |
|||
![]() |
名称 | 深海鱼叉 |
























